Type | Finca | |
Situation | Palma de Mallorca | |
Region | Mallorca | |
Country | Spanien | |
Maximum occupancy | 8 Personen | |
Number of bedrooms | 4 | |
Number of bathrooms | 3 | |
Plot | 20000 m² | |
Living space | 250 m² | |
Name | Finca Sa Lino |
Licence No.: ETV 3596
Price per day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaution € 300,- Fee for final cleaning: 140 € |
|||||||||||
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep. | ovt. | nov. | dez. |
329 € | 329 € | 329 € | 389 € | 389 € | 459 € | 619 € | 669 € | 529 € | 419 € | 329 € | 329 € |
Face plan for 2024
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Face plan for 2025
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
|
available | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Day of arrival/departure | |||
|
reserved |