|
| Type |
Finca |
 |
| Situation |
Pollenca |
| Region |
Mallorca |
| Country |
Spanien |
| Maximum occupancy |
10 Personen |
| Number of bedrooms |
5 |
| Number of bathrooms |
3 |
| Plot |
40000 m² |
| Living space |
350 m² |
| Name |
Finca Gatsa |
Licence No.: VTV 1447 BAL
Equipment / Special features
Kitchen
- Washing machine
- Dishwasher
- Coffee machine
- Fridge
- Freezer
- Oven
- Microwave oven
Technics
- Television
- Satellite device
- Music equipment
- Video / DVD Player
Sanitary equipment
- Bath tub
- Shower
- Wash bowl
- Towels
Bedrooms
- Bed-linen
- Individual beds
- Double beds
General information
- Air condition
- Internet access
- Chimney
- Safe
- Central heating
- BBQ
- Outside shower
- Baby's high chair
- Clothes horse
- Garden furniture
- Sunshade
- Sunlounger
- Roofed over terrace
- Parking space
- Swimming-pool
Travel information
House information / area
| Price per day |
An- und Abreisetag: Samstag Fee for final cleaning: 140 €
|
| jan |
feb |
mar |
apr |
may |
jun |
jul |
aug |
sep. |
ovt. |
nov. |
dez. |
| - € |
- € |
399 € |
439 € |
499 € |
669 € |
699 € |
699 € |
549 € |
439 € |
- € |
- € |
Face plan for 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Face plan for 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
available |
|
An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. |
|
|
Day of arrival/departure |
|
|
reserved |