| Type | Finca | |
| Situation | Sa Pobla | |
| Region | Mallorca | |
| Country | Spanien | |
| Maximum occupancy | 6 Personen | |
| Number of bedrooms | 3 | |
| Number of bathrooms | 2 | |
| Plot | 1700 m² | |
| Living space | 190 m² | |
| Name | Finca Alguna | |
Licence No.: ETV/7001
| Price per day | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für dieses Objekt ist vor Ort eine Kaution in Höhe von 100,- Euro pro Woche zu hinterlegen. Unser Beitrag zum Schutz der Umwelt; Strom und Öl wird nach Verbrauch berechnet Fee for final cleaning: 120 € |
|||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep. | ovt. | nov. | dez. |
| 139 € | 139 € | 139 € | 179 € | 199 € | 249 € | 339 € | 339 € | 249 € | 199 € | 139 € | 139 € |
Face plan for 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
Face plan for 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
|
|
available | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Day of arrival/departure | |||
|
reserved |