Type | Ferienhaus | ![]() |
Situation | Calvià | |
Region | Mallorca | |
Country | Spanien | |
Maximum occupancy | 8 Personen | |
Number of bedrooms | 4 | |
Number of bathrooms | 3 | |
Plot | 1800 m² | |
Living space | 240 m² | |
Name | Ferienhaus Raul |
Licence No.: ETV/7624
Price per day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaution € 500,- | Sonderkonditionen bei Anmietung mit 4 Personen ganzjährig möglich Fee for final cleaning: 140 € |
|||||||||||
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep. | ovt. | nov. | dez. |
389 € | 389 € | 389 € | 389 € | 479 € | 539 € | 599 € | 599 € | 479 € | 479 € | 389 € | 389 € |
Face plan for 2025
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Face plan for 2026
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
|
available | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Day of arrival/departure | |||
|
reserved |