Type | Ferienhaus | ![]() |
Situation | Algaida | |
Region | Mallorca | |
Country | Spanien | |
Maximum occupancy | 10 Personen | |
Number of bedrooms | 5 | |
Number of bathrooms | 3 | |
Plot | 7000 m² | |
Living space | 190 m² | |
Name | Ferienhaus Mesquida |
Licence No.: ETV/1968
Price per day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o.g Preisgestaltung gültig für 8 Personen. Aufpreis für weitere Schlafgäste im Nebenhaus pro Tag und Gast € 20,- | Kaution von € 300,- muss vor Ort hinterlegt werden. Unser Beitrag für den Umweltschutz: die Stromkosten werden nach Verbrauch abgerechnet Fee for final cleaning: 120 € |
|||||||||||
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep. | ovt. | nov. | dez. |
289 € | 289 € | 289 € | 319 € | 339 € | 359 € | 499 € | 539 € | 359 € | 339 € | 289 € | 289 € |
Face plan for 2025
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Face plan for 2026
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
|
available | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Day of arrival/departure | |||
|
reserved |