|
| Type |
Ferienhaus |
 |
| Situation |
Alcudia Playa |
| Region |
Mallorca |
| Country |
Spanien |
| Maximum occupancy |
10 Personen |
| Number of bedrooms |
5 |
| Number of bathrooms |
4 |
| Plot |
800 m² |
| Living space |
240 m² |
| Name |
Ferienhaus Mare |
Licence No.: 12955/2015 - PROV
Equipment / Special features
Kitchen
- Washing machine
- Dishwasher
- Coffee machine
- Fridge
- Toaster
- Oven
- Microwave oven
Technics
- Television
- Satellite device
Bedrooms
- Bed-linen
- Individual beds
- Double beds
- Baby beds
General information
- Air condition
- Internet access
- Chimney
- Central heating
- Baby's high chair
- Clothes horse
- Garden furniture
- Roofed over terrace
- Parking space
House information / area
| Price per day |
300,- € Kaution | Strom wird nach Verbrauch berechnet Fee for final cleaning: 130 €
|
| jan |
feb |
mar |
apr |
may |
jun |
jul |
aug |
sep. |
ovt. |
nov. |
dez. |
| 389 € |
389 € |
419 € |
419 € |
479 € |
519 € |
619 € |
619 € |
519 € |
479 € |
419 € |
419 € |
Face plan for 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Face plan for 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
available |
|
An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. |
|
|
Day of arrival/departure |
|
|
reserved |