Licence No.: EVT 1611
| Price per day | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weihnachten 22.12. - 06.01. beträgt der Mietpreis € 219,- / Erfragen Sie Sonderpreise für Reisen ab 21 Nächten für die Monate November - März Fee for final cleaning: 200 € |
|||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep. | ovt. | nov. | dez. |
| 139 € | 139 € | 139 € | 179 € | 179 € | 199 € | 219 € | 219 € | 199 € | 179 € | 139 € | 139 € |
Face plan for 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
Face plan for 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
|
|
available | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Day of arrival/departure | |||
|
reserved |