|
| Type |
Ferienhaus |
 |
| Situation |
Crestatx |
| Region |
Mallorca |
| Country |
Spanien |
| Maximum occupancy |
6 Personen |
| Number of bedrooms |
3 |
| Number of bathrooms |
3 |
| Plot |
380 m² |
| Living space |
95 m² |
| Name |
Ferienchalet Vaumera |
Licence No.: ETV/4120/2014
Equipment / Special features
Kitchen
- Washing machine
- Dishwasher
- Coffee machine
- Fridge
- Toaster
- Oven
- Microwave oven
Technics
- Television
- Satellite device
Sanitary equipment
- Bath tub
- Shower
- Wash bowl
- Towels
Bedrooms
- Bed-linen
- Individual beds
- Double beds
General information
- Pets allowed
- Apt for allergic persons
- Air condition
- BBQ
- Outside shower
- Clothes horse
- Garden furniture
- Sunshade
- Sunlounger
- Rerrace
- Roofed over terrace
- Swimming-pool
House information / area
| Price per day |
Strom wird nach Verbrauch berechnet | Kaution € 100,- je Buchungswoche Fee for final cleaning: 120 €
|
| jan |
feb |
mar |
apr |
may |
jun |
jul |
aug |
sep. |
ovt. |
nov. |
dez. |
| 169 € |
169 € |
169 € |
169 € |
179 € |
209 € |
279 € |
279 € |
209 € |
179 € |
169 € |
169 € |
Face plan for 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Face plan for 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
available |
|
An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. |
|
|
Day of arrival/departure |
|
|
reserved |