Typische Finca aus Naturstein eine ideale Ferienunterkunft für den Sommer oder für die Nebensaison. Perfekt geeignet für einen Wanderurlaub in der Serra de Tramuntana, ob Aktivurlaub oder Erholungsferien diese Finca ist der ideale Ausgangspunkt für den perfekten Urlaub. Ein Urlaub in unmittelbarer Nähe zum Mallorca Tramuntana Gebirge bietet sich ideal zum Wandern oder Radfahren an.
Die Naturstein-Finca ist vor den Bergen Selvas und Mancor de la Vall gelegen, es ist eine typisch mallorquinische Finca mit Pool, Panorama-Aussicht, Klimaanlage und Internet. Diese Ferienfinca ist für Wanderer, Radfahrer und Familien geeignet die in der Nähe des Traumuntana-Gebirges den Urlaub verbringen möchten. Die Finca verfügt über Klimaanlage und Wifi-Internet, Haustiere können Sie auf Anfrage mitbringen.
Die Finca ist auf 2 Etagen gebaut, in der unteren Etage befinden sich die Schlafräume, Bad und Küche. Im ersten Obergeschoss ist ein grosser Wohn/ Essraum mit kleiner Küche, Bad und einer Terrasse mit herrlichen Ausblick.
Insgesamt verfügt die Finca über 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer einem Wohnzimmer mit integriertem Esszimmer und Küche, sowie SAT - TV, Kamin und einem Schlafsofa für 2 extra Personen. Ebenso können sie zwei Küchen nutzen, diese sind mit Geschirrspüler, Gasherd, Ceranfeld bzw. Gasofen, Elektroherd, Mikrowelle Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und einer Waschmaschine ausgestattet.
Der große Pool ist 11 x 5 Meter groß und eignet sich ideal zum Schwimmen, Sonnenliegen, Sonnenschirm und eine Außendusche runden das Finca Angebot ab. Ferienvermietung von Mai bis Oktober. Urlaub mit Hund.
Lizenznummer: ETV2004
| Preise pro Übernachtung und Objekt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Strom wird nach Verbrauch abgerechnet / Kaution: 100 € pro Woche Servicepauschale: 120 € "- €" = keine Vermietung Mindestmietdauer: 7 Tage (kürzere Zeiten auf Anfrage) |
|||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 229 € | 259 € | 299 € | 299 € | 259 € | 229 € | 229 € | 229 € |
Belegungsplan für das Jahr 2026
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
Belegungsplan für das Jahr 2027
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
|
|
frei | An- und Abreisetage bedeuten, dass die Abreise des Vormieters und erneute Anreise möglich sind. Für die Verfügbarkeit kann keine Garantie übernommen werden, da es sich um private Objekte handelt, und die Eigentümer manchmal kurzfristig Eigenbuchungen erhalten. Wir überprüfen die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte immer mit den Eigentümern bei Erhalt ihrer Anfrage. | ||
|
Anreisetag/Abreisetag | |||
|
belegt |
Der nächste Ort mit Einkausmöglichkeiten, Bars, Restaurants befindet sich in 1 KM Entfernung.